Kafedralar reytingi
| O‘rin | Kafedra | Fakultet | Ball hisoblangan o‘qituvchilar | Jami ball |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shahar qurilishi va xoʻjaligi | Arxitektura | 24 | 118.97 |
| 2 | Iqtisodiyot, turizm va biznesni boshqarish | Iqtisodiyot | 11 | 83.76 |
| 3 | Arxitektura kafedrasi | Arxitektura | 9 | 69.25 |
| 4 | Inglis tilshunosligi | Chet tillari | 13 | 60.69 |
| 5 | Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasi | Chimboy | 12 | 56.00 |
| 6 | Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi | Jismoniy madaniyat | 8 | 55.51 |
| 7 | Ekologiya va tuproqshunoslik | Biologiya | 7 | 51.08 |
| 8 | Organik va noorganik kimyo | Kimyo-texnologiya | 12 | 48.23 |
| 9 | Inson huquqlari, davlat huquqi va boshqaruv | Yuridika | 9 | 44.09 |
| 10 | Ingliz tili va adabiyoti | Chet tillari | 10 | 38.75 |
54 ta kafedra topildi
2026-2027 o‘quv yili