Fakultetlar reytingi
| O‘rin | Fakultet | Ball hisoblangan o‘qituvchilar | Jami ball |
|---|---|---|---|
| 1 | Arxitektura | 32 | 185.22 |
| 2 | Iqtisodiyot | 21 | 146.26 |
| 3 | Matematika | 37 | 121.28 |
| 4 | Chet tillari | 30 | 119.19 |
| 5 | Biologiya | 16 | 105.62 |
| 6 | Chimboy | 18 | 81.78 |
| 7 | Yuridika | 18 | 81.59 |
| 8 | Kimyo-texnologiya | 21 | 74.83 |
| 9 | Tarix | 16 | 72.32 |
| 10 | Jismoniy madaniyat | 8 | 55.51 |
17 ta fakultet topildi
2026-2027 o‘quv yili