Kafedralar reytingi
| O‘rin | Kafedra | Fakultet | Ball hisoblangan o‘qituvchilar | Jami ball |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Odam va hayvonlar fizologiyasi | Biologiya | 4 | 37.81 |
| 12 | Algebra va funktsional tahlil kafedrasi | Matematika | 9 | 37.44 |
| 13 | Sanoat texnologiyasi | Sanoat texnologiyasi | 11 | 35.81 |
| 14 | Siyosatshunoslik va ma’naviyat asoslari | Yuridika | 7 | 33.50 |
| 15 | Muhandislik inshoatlari majmuasi qurilishi | Qurilish | 11 | 30.91 |
| 16 | Arxeologiya | Tarix | 4 | 29.04 |
| 17 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | Iqtisodiyot | 5 | 28.75 |
| 18 | Tabiiy va aniq fanlar kafedrasi | Chimboy | 6 | 25.78 |
| 19 | Geodeziya, kartografiya va tabiiy resurslar | Geografiya va tabiiy resurslar | 9 | 25.50 |
| 20 | Differentsial tenglamalar | Matematika | 8 | 25.19 |
54 ta kafedra topildi
2026-2027 o‘quv yili