Fakultetlar reytingi
| O‘rin | Fakultet | Ball hisoblangan o‘qituvchilar | Jami ball |
|---|---|---|---|
| 11 | Qurilish | 22 | 52.45 |
| 12 | Qoraqalpoq filologiyasi va jurnalistika | 14 | 50.75 |
| 13 | San'atshunoslik | 12 | 50.01 |
| 14 | Geografiya va tabiiy resurslar | 22 | 48.88 |
| 15 | O'zbek filologiyasi | 5 | 42.63 |
| 16 | Sanoat texnologiyasi | 12 | 41.81 |
| 17 | Fizika | 12 | 26.89 |
17 ta fakultet topildi
2026-2027 o‘quv yili