Kafedralar reytingi
| O‘rin | Kafedra | Fakultet | Ball hisoblangan o‘qituvchilar | Jami ball |
|---|---|---|---|---|
| 21 | O'zbek tili va adabiyoti | O'zbek filologiyasi | 2 | 24.00 |
| 22 | O'zbekiston va Qoraqalpog'iston tarixi | Tarix | 6 | 22.53 |
| 23 | Mass-media va ommaviy kommunikatsiyalar | Qoraqalpoq filologiyasi va jurnalistika | 3 | 22.13 |
| 24 | Axborot tizimlari va texnologiyalari kafedrasi | Matematika | 5 | 22.00 |
| 25 | Amaliy matematika va informatika | Matematika | 8 | 21.72 |
| 26 | Bino va inshoatlar qurilishi kafedrasi | Qurilish | 11 | 21.54 |
| 27 | Buxgalteriya hisobi va audit | Iqtisodiyot | 2 | 21.50 |
| 28 | Ijtimoiy fanlar | Tarix | 6 | 20.75 |
| 29 | Kimyo muhandisligi | Kimyo-texnologiya | 4 | 19.92 |
| 30 | Rangtasvir va amaliy san'at | San'atshunoslik | 2 | 19.50 |
54 ta kafedra topildi
2026-2027 o‘quv yili