Kafedralar reytingi
| O‘rin | Kafedra | Fakultet | Ball hisoblangan o‘qituvchilar | Jami ball |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Energetika muhandisligi kafedrasi | Fizika | 9 | 18.39 |
| 32 | Pedagogika va psixologiya | San'atshunoslik | 5 | 18.26 |
| 33 | Amaliy filologiya | Qoraqalpoq filologiyasi va jurnalistika | 6 | 16.12 |
| 34 | Matematik tahlil | Matematika | 7 | 14.93 |
| 35 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti | Chet tillari | 5 | 14.75 |
| 36 | Tabiiy geografiya va gidrometeorologiya | Geografiya va tabiiy resurslar | 5 | 14.05 |
| 37 | Menedjment va iqtisodiyot asoslari | Iqtisodiyot | 3 | 12.25 |
| 38 | Vokal va cholg'u ijrochiligi kafedrasi | San'atshunoslik | 5 | 12.25 |
| 39 | O'zbek tilshunosligi | O'zbek filologiyasi | 1 | 10.13 |
| 40 | Dorivor o'simliklar agroekologiyasi va introduktsiyasi | Biologiya | 3 | 9.40 |
54 ta kafedra topildi
2026-2027 o‘quv yili