Kafedralar reytingi
| O‘rin | Kafedra | Fakultet | Ball hisoblangan o‘qituvchilar | Jami ball |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya | Geografiya va tabiiy resurslar | 8 | 9.33 |
| 42 | Umumiy biologiya | Biologiya | 2 | 7.33 |
| 43 | Yarim o'tkazgichlar fizikasi kafedrasi | Fizika | 2 | 7.00 |
| 44 | Fizikaviy va kolloid kimiyo | Kimyo-texnologiya | 5 | 6.68 |
| 45 | Qoraqalpoq adabiyoti | Qoraqalpoq filologiyasi va jurnalistika | 3 | 6.50 |
| 46 | Turkman tili va adabiyoti | O'zbek filologiyasi | 1 | 6.50 |
| 47 | Neft va gaz texnologiyasi | Sanoat texnologiyasi | 1 | 6.00 |
| 48 | Qoraqalpoq tilshunosligi | Qoraqalpoq filologiyasi va jurnalistika | 2 | 6.00 |
| 49 | Fakul'tetlararo chet tillari | Chet tillari | 1 | 3.00 |
| 50 | Fuqarolik va biznes huquqi | Yuridika | 1 | 2.00 |
54 ta kafedra topildi
2026-2027 o‘quv yili